Perbedaan iPhone 12 dan 12 Mini – iPhone 12 merupakan salah satu produk smartphone Apple yang diluncurkan pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Oktober. Produk smartphone Apple tipe menawarkan 4 seri, yaitu iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max.
Dari ke empat seri yang ditawarkan tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, terutama dari sisi spesifikasi. Karena ke empat seri tersebut memiliki spesifikasi yang sama persis. Selain itu, beberapa fitur pendukung pada setiap iPhone 12 series juga kurang lebih sama.
Namun pada kesempatan ini kami ingin mencoba membahas tentang perbedaan iPhone 12 dan 12 mini, barang kali saja ada diantara kalian yang merasa penasaran akan hal tersebut. Untuk itu, tidak ada salahnya bagi kalian melihat terlebih dahulu informasi yang akan kami berikan hari ini.
Karena selain memberikan informasi tentang perbedaan IP 12 dan 12 mini, kami juga turut membahas beberapa informasi lainnya juga. Sehingga kalian akan mendapatkan informasi lengkap seputar iPhone 12. Untuk informasi selengkapnya, kalian bisa langsung melihatnya dibawah ini.
Perbedaan iPhone 12 dan 12 Mini
Meskipun secara spesifikasi iPhone 12 dan 12 mini tidak memiliki perbedaan sama sekali, namun masih ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari dimensi, kapasitas baterai dan yang paling terlihat jelas adalah harganya.
1. Dimensi
Perbedaan pertama terdapat pada dimensi. iPhone 12 memiliki dimensi 146.7 x 71.5 x 7.4 mm, sedangkan 12 mini 131.5 x 64.2 x 7.4 mm. Dengan ukuran layarnya sendiri adalah 6.1 inci untuk iPhone 12 dan 5.4 inci untuk 12 Mini. Selain itu, resolusi dari kedua layar yang ditawarkan juga berbeda.
iPhone 12 memiliki resolusi layar 1170 x 2532 piksel, sedangkan iP 12 mini memiliki resolusi layar 1080 x 2340 piksel. Meskipun kedua tipe smartphone tersebut sama-sama menggunakan tipe layar Super Retina XDR OLED, dan sama-sama memiliki frame dari aluminium.
2. Baterai
Perbedaan selanjutnya ada pada kapasitas baterai. Dimana kapasitas baterai iPhone 12 adalah 2815 mAh, dan kapasitas baterai tersebut kurang lebih mampu bertahan mencapai 13 jam. Sedangkan untuk kapasitas baterai iP 12 mini adalah 2227 mAh, dengan kemampuan bertahan kurang lebih selama 12 jam.
Namun kedua tipe iPhone tersebut sama-sama mendukung fitur wireless charging, menggunakan MagSafe dengan daya 15W atau Qi dengan daya 7.5W. Dengan waktu pengisian 50% dalam waktu 30 menit. Sehingga kedua tipe baterai tersebut memiliki kecepatan pengisian yang sama saja.
2. Harga
Sedangkan untuk perbedaan terakhir terdapat pada harga, dimana harga iPhone 12 jauh lebih mahal. Meskipun dari sisi spesifikasi, kedua tipe iPhone tersebut sama saja. Namun selisih harga dari kedua tipe iPhone tersebut tidak terlalu berbeda jauh, dan harganya masih lebih jauh mahal iPhone 12 Pro Max yang merupakan seri tertinggi dari iPhone 12.
Spesifikasi iPhone 12 dan 12 Mini
Untuk lebih meyakinkan lagi apabila kedua tipe iPhone ini memiliki kesamaan dari sisi spesifikasi, maka ada baiknya jika kalian melihat langsung spesifikasi iP 12 dan 12 Mini yang akan turut kami sajikan juga pada kesempatan ini untuk kalian.
BODY | iPhone 12 | iPhone 12 Mini |
Dimensi | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm (5.18 x 2.53 x 0.29 in) |
Berat | 164 g (5.78 oz) | 135 g (4.76 oz) |
Bingkai | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
DISPLAY | iPhone 12 | iPhone 12 Mini |
Tipe | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Ukuran | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 5.4 inches, 71.9 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~476 ppi density) |
Pelindung | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
PERFORMANCE | iPhone 12 | iPhone 12 Mini |
OS | OS 14.1, upgradable to iOS 16.5, planned upgrade to iOS 17 | OS 14.1, upgradable to iOS 16.5, planned upgrade to iOS 17 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
MEMORY | iPhone 12 | iPhone 12 Mini |
Eksternal | No | |
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
MAIN CAMERA | iPhone 12 | iPhone 12 Mini |
Dual | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4ยตm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120ห (ultrawide), 1/3.6″ | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4ยตm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120ห (ultrawide), 1/3.6″ |
Fitur | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. |
SELFIE CAMERA | iPhone 12 | iPhone 12 Mini |
Single | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Fitur | HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
FEATURES | iPhone 12 | iPhone 12 Mini |
Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BATTERY | iPhone 12 Mini | |
Tipe | Li-Ion 2815 mAh, non-removable (10.78 Wh) | Li-Ion 2227 mAh, non-removable (8.57 Wh) |
Pengisian | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) |
Harga Apple iPhone 12 dan 12 Mini
Setelah melihat perbedaan iPhone 12 dan 12 mini yang kami berikan diatas, kemudian kalian merasa penasaran dengan harga kedua tipe iPhone tersebut. Maka kami sarankan kepada kalian untuk langsung melihat harga kedua tipe iPhone tersebut secara lengkap dibawah ini.
Varian | iPhone 12 | iPhone 12 Mini |
---|---|---|
64 GB | Rp 10.499.000 | Rp 9.999.000 |
128 GB | Rp 11.499.000 | Rp 11.499.000 |
256 GB | Rp 13.499.000 | Rp 12.999.000 |
Akhir Kata
Demikian itu informasi mengenai perbedaan iPhone 12 dan 12 mini yang sekiranya dapat gsmtrik.id berikan pada kesempatan hari ini, kami harap informasi yang baru diberikan seputar perbedaan iPhone 12 diatas dapat menambah pengetahuan kalian seputar hal tersebut.
Tinggalkan komentar