HP Samsung yang Kameranya Bagus – Ada banyak pengguna smartphone lebih suka mencari HP dengan hasil kamera melebihi sebuah kamera DSLR, karena minat sangat tinggi. Maka tak heran banyak produsen smartphone berusaha menghadirkan tipe HP dengan spesifikasi kamera tak perlu diragukan akan hasilnya.
Bahkan hasil jepretan tersebut bisa kalian edit langsung atau bisa menggunakan aplikasi edit foto yang sebelumnya sering kalian gunakan, tetapi tidak di editpun sudah bagus kok. Hal tersebut dikarenakan hasil foto kamera Samsung memang tidak beda jauh dengan kamera iPhone ataupun perangkat lainnya.
HP Samsung yang Kameranya Bagus
Untuk kalian yang penasaran tipa HP Samsung yang kameranya bagus apa saja, maka pada pembahasan kali ini akan merekomendasikan beberapa buat kalian semua. Baiklah, tanpa perlu berlama lama lagi langsung saja simak sebagai berikut.
1. Samsung Galaxy A13 (SMA137)
Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 123ห (ultrawide), 1/5″, 1.12ยตm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2, (wide) |
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
RAM | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Harga | Rp 2.5 jutaan |
Pertama adalah A13 (SM137), karena keluaran terbaru maka sangat di rekomendasikan sekali buat kalian semua. Tidak hanya memiliki kualitas jepretan sangat bagus, kualitas video yang dihasilkan juga oke banget dan pastinya cocok jika kalian sering update akun media sosial.
2. Samsung Galaxy F13
Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 123ห (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2, (wide) |
Chipset | Exynos 850 (8nm) |
RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Harga | Rp 2.3 jutaan |
Tidak perlu bingung ketika mencari HP kamera dengan hasil yang bagus, Galaxy F13 tidak perlu diragukan kembali. Membawakan tripel kamera belakang mampu menghasilkan jepretan sangat memuaskan. Apalagi ruang penyimpanan cukup besar yakni 128GB dan RAM 4GB.
3. Samsung Galaxy M53
Kamera Belakang | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4″, 1.12ยตm 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
Chipset | MediaTek MT6877 Dimensity 900 (6 nm) |
RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Harga | Rp 6 jutaan |
Tidak perlu diragukan kembali bahwa produsen Samsung memang tidak ada hentinya untuk menghadirkan kamera yang mampu menghasilkan jepretan sangat bagus. Bahkan kamera utamanya memiliki resolusi sebesar 108 MP dan untuk kalian senang selfie maka akan dimanjakan dengan kamera depan resolusi 32 MP.
4. Samsung Galaxy A73 5G
Kamera Belakang | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8ยตm |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Harga | Rp 7 jutaan |
Jika dilihat dari spesifikasi kameranya memang tidak jauh berbeda dengan Galaxy M53, dimana untuk tipe A73 5G juga membawakan spek yang sama. Hanya saja yang menjadi pembeda antara keduanya pada chispet yang dibawakan dan untuk RAM juga diberikan beberapa pilihan tersedia.
5. Samsung Galaxy A53 5G
Kamera Belakang | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X”, 0.8ยตm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123ห (ultrawide), 1.12ยตm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8ยตm |
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) |
RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Harga | Rp 6 jutaan |
Banyak orang masih ragu ketika ingin memiliki sebuah HP, karena semuanya menawarkan spesifikasi mumpuni. Namun kalian jangan sampai tergiur dengan itu semua, jika tidak ingin kecewa maka disarankan agar memilih Samsung Galaxy A53 5G, selain didukung jaringan 5G kameranya juga tidak perlu diragukan kembali.
6. Samsung Galaxy A33 5G
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8ยตm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123ห, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12ยตm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12ยตm |
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) |
RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Harga | Rp 3.5 jutaan |
Samsung selalu berupaya memberikan terbaik terhadap setiap konsumen setianya, setiap kali HP yang dikeluarkan dapat dipastikan sangat memuaskan sekali. Tidak hanya performanya saja, kameranya juga sangat diperhitungkan sekali maka dari itu sangat di rekomendasikan sekali.
7. Samsung Galaxy F23
Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 123ห (ultrawide), 1/4.0″, 1.12ยตm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2, (wide) |
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Harga | Rp 3.4 jutaan |
Hampir setiap kamera yang dibawakan HP Samsung memiliki resolusi sangat besar, hal tersebut membuat hasil jepretan sangat memuaskan sekali. Bahkan tidak perlu di edit sudah bagus, ini sangat cocok untuk kalian yang senang selfie.
8. Samsung Galaxy M33
Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 123ห (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2, (wide) |
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) |
RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Harga | Rp 3 jutaan |
Samsung Galaxy M Series memang cukup banyak, diantaranya adalah Galaxy M33. Didukung dengan kamera beresolusi 50 MP dan kamera depan sebesar 8 MP. Selain itu dibanderol dengan harga sebanding dengan apa yang dibawakan.
9. Samsung Galaxy A23
Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123ห (ultrawide), 1/5″, 1.12ยตm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2, (wide) |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
RAM | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Harga | Rp 3 jutaan |
Rasa sangat lucu sekali jika kalian bingung ketika mencari HP Samsung yang kameranya bagus, sebab seperti diketahui ada banyak pilihan dapat menjadi pilihan. Salah satunya adalah A23, sama seperti dengan tipe lainnya spesifikasi yang dibawakan
10. Samsung Galaxy A13
Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 123ห (ultrawide), 1/5″, 1.12ยตm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2, (wide) |
Chipset | Exynos 850 (8nm) |
RAM | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Harga | Rp 2.6 jutaan |
Galaxy A Series memang tidak perlu diragukan sekali, hampir setiap produk yang dirilis secara resmi selalu membawakan spesifikasi sangat mumpuni. Tidak hanya pada sektor kameranya saja yang bagus, untuk menyimpan hasil jepretan juga disokong dengan ruang penyimpanan besar.
11. Samsung Galaxy S22 ULTRA 5G
Kamera Belakang | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33″, 0.8ยตm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12ยตm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12ยตm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120ห (ultrawide), 1/2.55″, 1.4ยตm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
Kamera Depan | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82″, 0.7ยตm, PDAF |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Harga | Rp 12 jutaan |
Dari awal kemunculannya memang digadang gadang menjadi menjadi HP Entry Level paling banyak diminati banyak orang, meski harganya terbilang cukup mahal. Akan tetapi setelah memilikinya, rasa itu akan dibayar lunas dengan semua dari kamera dan lain sebagainya.
12. Samsung Galaxy S22+ 5G
Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0ยตm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0ยตm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120ห (ultrawide), 1/2.55″ 1.4ยตm, Super Steady video |
Kamera Depan | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24″, 1.22ยตm, Dual Pixel PDAF |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Harga | Rp 11 jutaan |
Tidak hanya S22 Ultra saja, Galaxy S22+ juga sangat direkomendasikan kepada kalian semua. Tidak perlu diragukan kembali akan kemampuan kameranya, kalian bisa lihat saja spesifikasi kamera yang sudah dijelaskan diatas.
13. Samsung Galaxy S21 FE 5G
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8ยตm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5″, 1.0ยตm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123ห (ultrawide), 1/3.0″, 1.12ยตm |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8ยตm |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – Version 1 Exynos 2100 (5 nm) – Version 2 |
RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Harga | Rp 9 jutaan |
Selanjutnya adalah Galaxy S21 FE 5G, bahkan untuk kamera depannya memiliki resolusi cukup besar yakni 32 MP dimana sangat cocok sekali untuk kalian yang aktif di akun media sosial seperti Instagram, Twitter dan akun media sosial lainnya.
14. Samsung Galaxy M22
Kamera Belakang | 48 MP, f/2.0, (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123ห (ultrawide), 1/4.0″, 1.12ยตm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12ยตm |
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Harga | Rp 2,7 jutaan |
Membawakan kamera 48 MP dan kamera depan 13 MP, spesifikasi kamera tersebut di klaim mampu menghasilkan jepretan sangat berkualitas bagus. Maka dari itu, Galaxy M22 sangat direkomendasikan sekali buat kalian semua.
15. Samsung Galaxy M32 5G
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 123ห (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.2, (wide) |
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 (7 nm) |
RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Harga | Rp 3 juta |
Didukung dengan 5G, maka kecepatan internet bisa dikatakan sangat cepat dan didukung juga dengan chipset MediaTek MT6853 Dimensity 720 (7 nm). Meskipun begitu, performanya tetap tangguh karena didukung dengan RAM sangat besar.
16. Samsung Galaxy F22
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 123ห (ultrawide), 1/4.0″, 1.12ยตm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12ยตm |
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Harga | Rp 2.4 jutaan |
Galaxy F Series menjadi tandem baru dari Samsung, dimana beberapa produsen HP lain bakal ketar ketir. Sebab, spesifikasi yang dibawakan memang sangat tangguh dan kameranya juga tidak perlu diragukan kembali.
17. Samsung Galaxy M32
Kamera Belakang | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7ยตm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123ห, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12ยตm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 20 MP, f/2.2, (wide) |
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Harga | Rp 2.9 jutaan |
Samsung Galaxy M32 menjadi salah satu HP Entry Level dari Samsung cukup diperhitungkan sekali, tidak hanya sektor kameranya saja yang dimana membawakan resolusi sebesar 64 MP serta kamera selfie sebesar 20 MP.
18. Samsung Galaxy A22
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 115ห (ultrawide), 1/5.0″, 1.12ยตm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Harga | Rp 2.8 jutaan |
Galaxy A series masih menjadi pilihan utama dari sekian banyak konsumen setia dari Samsung. Terlebih lagi bahwa perangkat HP tersebut membawakan ruang penyimpanan sebesar 128 GB dan RAM sebesar 4GB sampai 8GB.
19. Samsung Galaxy F52 5G
Kamera Belakang | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1.12ยตm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0, (wide) |
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
RAM | 128GB 8GB RAM |
Harga | Rp 5 jutaan |
Didukung dengan chipset Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm), Samsung Galaxy F52 G menjadi opsi utama bagi kalian yang mencari HP dengan kamera berkualitas bagus. Meskipun hagranya dibanderol cukup mahal, akan tetapi akan sebanding dengan semuanya apalagi menjadi HP Samsung yang Kameranya Bagus.
20. Samsung Galaxy M42 5G
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8ยตm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123ห (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 20 MP, f/2.2, (wide) |
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Harga | Rp 4 jutaan |
Terakhir adalah Samsung Galaxy M42 5G, selain didukung dengan kamera sangat mumpuni dan bahkan kualitasnya tidak jauh berbeda dengan kamera DSLSR. Performa yang dibawakan juga sangat sebanding dengan harganya, jika memiliki budget lebih bisa dijadikan opsi.
Bagaimana, Manakah yang Paling Bagus?
Daru sekian banyak HP Samsung dengan membawakan kamera bagus, kiranya mana yang paling bagus? Jika kalian memiliki rekomendasi lain bisa tulis di komentar agar semua orang mengetahuinya.
Nah seperti itulah kiranya pembahasan lengkap mengenai HP Samsung yang kameranya bagus dapat gsmtrik.id sampaikan. Semoga dengan adanya informasi diatas bisa membantu semua orang sedang membutuhkannya.
Tinggalkan komentar